分县普通中学校数、在校生数基本情况-江西省教育厅
  • 首页 > 教育新闻 > 教育统计 > 2023
  • 分县普通中学校数、在校生数基本情况

    【 字体大小:
    来源:厅发展规划处             发布时间:             
  • 学校:所  人数:人


    初中学校数(所) 初中在校生数 高中学校数(所) 高中在校生数
    初级中学 九年一贯制学校 合计 城区 镇区 乡村 完全中学 高级中学 十二年一贯制学校 合计 城区 镇区 乡村
    江西省 1312 937 2080579 734053 1079899 266627 256 222 90 1222717 512086 685386 25245
    南昌市 71 173 213472 125647 74792 13033 41 19 22 120920 76056 42760 2104
    东湖区 0 7 3910 3216 0 694 0 0 0 0 0 0 0
    西湖区 0 16 7708 7708 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    青云谱区 3 5 5625 5625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    青山湖区 1 16 12498 12498 0 0 0 0 1 369 369 0 0
    新建区 11 22 26766 23308 2164 1294 4 0 3 15687 15430 150 107
    红谷滩区 7 14 12695 12175 253 267 0 0 0 0 0 0 0
    南昌县 19 28 44240 1714 37652 4874 0 9 3 21707 0 21707 0
    安义县 3 9 9069 0 7405 1664 1 1 0 4507 0 4507 0
    进贤县 11 20 24723 0 21994 2729 3 3 2 16579 0 15304 1275
    市直属代管 5 3 36183 35724 0 459 31 5 11 55602 53788 1092 722
    南昌经济技术开发区代管 6 8 8689 8121 568 0 0 0 0 0 0 0 0
    湾里管理局教育体育办公室 1 6 3744 3227 517 0 0 1 0 1185 1185 0 0
    南昌高新区代管 4 12 13396 8288 4056 1052 0 0 0 0 0 0 0
    事业单位办学校代管 0 7 4226 4043 183 0 2 0 2 5284 5284 0 0
    景德镇市 40 37 77340 47012 21775 8553 10 8 7 44416 31717 12699 0
    昌江区 3 5 5591 4404 1010 177 2 0 0 2739 2739 0 0
    珠山区 1 2 2023 1916 107 0 0 0 0 0 0 0 0
    浮梁县 5 14 8526 0 7789 737 3 2 0 5286 309 4977 0
    乐平市 28 10 43096 23324 12133 7639 0 6 1 23732 16010 7722 0
    市直属代管 1 5 16860 16860 0 0 5 0 6 12659 12659 0 0
    昌南新区管委会 2 1 1244 508 736 0 0 0 0 0 0 0 0
    萍乡市 48 43 75204 19692 41450 14062 8 10 4 41112 15406 24595 1111
    安源区 2 10 7287 5539 1748 0 1 1 1 2807 2061 746 0
    湘东区 11 3 11131 5976 4192 963 0 2 0 6068 6068 0 0
    莲花县 9 4 11224 0 7906 3318 2 1 2 5622 0 5622 0
    上栗县 13 11 18257 0 11742 6515 1 3 0 10222 0 10222 0
    芦溪县 7 13 13271 0 10005 3266 1 2 0 6957 0 5846 1111
    市直属代管 3 1 5796 5796 0 0 2 1 0 7277 7277 0 0
    开发区代管 3 1 8238 2381 5857 0 1 0 1 2159 0 2159 0
    九江市 143 99 197423 70010 106803 20610 33 20 4 122862 49182 71283 2397
    濂溪区 0 10 8101 6924 466 711 2 0 0 3610 3084 526 0
    浔阳区 0 1 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    柴桑区 12 3 10886 8456 1377 1053 2 0 2 6617 6617 0 0
    武宁县 11 10 14524 0 12436 2088 1 2 0 7416 0 7416 0
    修水县 28 13 35104 0 29987 5117 2 4 0 21012 0 19341 1671
    永修县 16 6 12188 0 11432 756 1 2 0 8135 0 7409 726
    德安县 1 9 7916 0 7630 286 3 0 0 4482 0 4482 0
    都昌县 29 6 24776 0 20423 4353 4 2 0 16799 0 16799 0
    湖口县 7 9 8749 0 7935 814 2 0 0 5539 0 5539 0
    彭泽县 9 13 11583 0 10197 1386 2 3 0 8493 0 8493 0
    瑞昌市 14 7 19007 15558 1962 1487 0 4 0 11585 10307 1278 0
    共青城市 3 2 8184 7428 292 464 1 1 1 4798 4798 0 0
    庐山市 9 3 11090 8396 2442 252 3 1 1 6400 6400 0 0
    市直属代管 3 0 19852 19852 0 0 10 0 0 17304 17304 0 0
    九江经济开发区代管 1 3 4622 2867 0 1755 0 1 0 672 672 0 0
    八里湖新区文化教育体育办公室 0 2 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    庐山西海风景名胜区 0 2 312 0 224 88 0 0 0 0 0 0 0
    新余市 3 19 52784 36548 14927 1309 16 1 4 30392 23287 7105 0
    渝水区 1 12 6091 2222 2707 1162 2 0 1 3808 3384 424 0
    分宜县 0 1 12220 0 12220 0 6 0 0 6681 0 6681 0
    市直属代管 0 1 24989 24989 0 0 7 1 1 17569 17569 0 0
    仙女湖区代管 1 1 3348 3348 0 0 0 0 1 611 611 0 0
    高新技术产业开发区代管 1 4 6136 5989 0 147 1 0 1 1723 1723 0 0
    鹰潭市 24 54 57135 37333 13945 5857 3 12 7 32143 30181 1812 150
    月湖区 3 3 6333 5013 0 1320 0 0 0 0 0 0 0
    余江区 12 6 14860 8502 4505 1853 1 3 3 8836 7656 1180 0
    贵溪市 5 36 24068 14626 7586 1856 1 6 1 13370 13220 0 150
    市直属代管 3 4 7353 6671 682 0 1 3 3 9937 9305 632 0
    鹰潭工业区代管 1 0 1586 1586 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    鹰潭市信江新区代管 0 2 1464 935 0 529 0 0 0 0 0 0 0
    龙虎山风景名胜区代管 0 3 1471 0 1172 299 0 0 0 0 0 0 0
    赣州市 290 119 431003 117421 234123 79459 33 47 8 256071 80346 174018 1707
    章贡区 7 1 22576 22576 0 0 2 1 1 5931 5931 0 0
    南康区 28 5 38463 29262 3097 6104 0 6 0 22117 18969 3148 0
    赣县区 24 8 28317 12507 10793 5017 1 2 2 18248 17965 283 0
    信丰县 21 7 34584 0 29269 5315 0 5 0 19801 0 19801 0
    大余县 7 5 12185 0 11024 1161 1 3 0 8080 0 7134 946
    上犹县 9 7 13809 0 12436 1373 0 3 0 8980 0 8980 0
    崇义县 12 6 7584 0 6010 1574 0 2 0 4972 0 4972 0
    安远县 13 10 18493 0 13263 5230 0 3 0 11274 0 11274 0
    定南县 4 4 10668 0 10668 0 1 1 0 4953 0 4953 0
    全南县 10 0 7357 0 6433 924 0 2 0 5161 0 5161 0
    宁都县 20 18 35210 0 29475 5735 1 5 1 22383 0 22383 0
    于都县 32 8 48679 0 31067 17612 6 1 2 27524 0 27524 0
    兴国县 27 2 38578 0 27899 10679 1 5 0 25568 0 25568 0
    会昌县 16 5 20420 0 15371 5049 2 3 0 11362 0 11362 0
    寻乌县 8 11 11478 2071 8003 1404 3 0 0 6822 0 6822 0
    石城县 9 8 12093 0 10272 1821 1 1 0 6937 0 6937 0
    瑞金市 23 5 29385 21121 1549 6715 2 3 0 18196 18196 0 0
    龙南市 10 6 14346 9825 775 3746 2 0 1 7505 6744 0 761
    市直属代管 0 0 5621 5621 0 0 4 0 1 10680 10680 0 0
    经济技术开发区代管 9 2 15292 8573 6719 0 3 1 0 7716 0 7716 0
    江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 1 1 5865 5865 0 0 3 0 0 1861 1861 0 0
    吉安市 189 88 241629 31130 172022 38477 13 39 6 138806 20117 115319 3370
    吉州区 7 3 16975 15557 1418 0 2 1 1 7045 7045 0 0
    青原区 8 5 13255 8999 1583 2673 1 3 0 5595 4021 0 1574
    吉安县 23 3 22446 0 20519 1927 0 5 1 13097 0 13097 0
    吉水县 18 11 23337 0 20768 2569 0 4 1 13685 0 12759 926
    峡江县 8 4 7761 0 6957 804 1 0 0 4637 0 4637 0
    新干县 9 8 15161 0 13895 1266 0 2 0 7861 0 7861 0
    永丰县 20 10 23219 0 17680 5539 0 4 0 12021 0 12021 0
    泰和县 20 9 25335 0 22153 3182 2 4 2 15141 0 14271 870
    遂川县 26 8 30984 0 24480 6504 0 6 0 18471 0 18471 0
    万安县 15 3 12747 0 8842 3905 0 3 0 8310 0 8310 0
    安福县 11 11 15524 0 11348 4176 1 2 0 8813 0 8813 0
    永新县 19 8 20778 0 15670 5108 1 4 1 12511 0 12511 0
    井冈山市 4 3 8290 3676 3790 824 2 0 0 4182 3399 783 0
    市直属代管 1 0 2898 2898 0 0 2 0 0 5652 5652 0 0
    国家井冈山经济技术开发区 0 2 2919 0 2919 0 1 1 0 1785 0 1785 0
    宜春市 140 82 250991 111019 125257 14715 26 20 8 132315 80356 51959 0
    袁州区 27 6 31247 19213 9965 2069 2 2 0 5620 5620 0 0
    奉新县 2 15 14119 0 13521 598 1 2 0 6527 0 6527 0
    万载县 17 4 30170 0 27779 2391 4 1 0 17074 0 17074 0
    上高县 9 9 18218 0 17552 666 1 1 0 9204 0 9204 0
    宜丰县 4 3 11845 0 11845 0 2 0 1 5993 0 5993 0
    靖安县 4 4 4900 0 4701 199 1 1 0 2159 0 2159 0
    铜鼓县 4 6 5094 0 4685 409 0 1 0 2324 0 2324 0
    丰城市 33 10 48754 29720 15057 3977 5 6 3 26842 24533 2309 0
    樟树市 6 17 23411 16014 5650 1747 4 1 1 11381 10012 1369 0
    高安市 30 2 35655 18494 14502 2659 2 3 1 20049 15049 5000 0
    市直属代管 1 1 10211 10211 0 0 3 2 0 20030 20030 0 0
    宜春经济开发区管委会代管 0 2 6560 6560 0 0 0 0 2 4892 4892 0 0
    宜阳新区教育体育局代管 2 3 9870 9870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    明月山温泉风景名胜区代管 1 0 937 937 0 0 1 0 0 220 220 0 0
    抚州市 135 71 172724 54484 103871 14369 29 10 3 102311 36689 61798 3824
    临川区 30 7 29829 17405 7941 4483 4 2 1 10596 6209 2501 1886
    东乡区 9 8 18795 16360 1590 845 3 0 0 9129 7791 0 1338
    南城县 11 3 14763 0 14374 389 3 0 1 8901 0 8901 0
    黎川县 13 1 8602 0 8067 535 2 0 0 4558 0 4558 0
    南丰县 10 5 13027 0 12055 972 2 0 0 7590 0 7590 0
    崇仁县 13 4 14310 0 12985 1325 2 0 0 7812 0 7812 0
    乐安县 13 8 15466 0 12606 2860 2 2 1 9817 0 9817 0
    宜黄县 7 6 8185 0 7867 318 2 0 0 4556 0 4556 0
    金溪县 8 8 13217 0 12796 421 2 0 0 7122 0 7122 0
    资溪县 7 1 3568 0 2999 569 1 0 0 2057 0 2057 0
    广昌县 5 10 10144 0 9341 803 2 1 0 5865 0 5865 0
    市直属代管 2 4 13457 13457 0 0 3 3 0 22689 22689 0 0
    抚州高新技术产业开发区代管 3 5 6269 5897 372 0 0 0 0 0 0 0 0
    东临新区 4 1 3092 1365 878 849 1 2 0 1619 0 1019 600
    上饶市 228 152 309591 83757 169838 55996 42 35 17 200036 68108 121762 10166
    信州区 10 7 16217 14560 1335 322 2 1 2 4606 4003 603 0
    广丰区 20 18 39322 26721 10597 2004 6 6 2 22308 20926 0 1382
    广信区 30 11 35223 26843 2571 5809 2 5 3 17328 17328 0 0
    玉山县 15 5 24537 0 21219 3318 4 3 1 18637 0 17017 1620
    铅山县 19 10 17554 0 16104 1450 4 3 1 13382 0 13382 0
    横峰县 9 3 9547 0 7411 2136 0 2 0 6898 0 6898 0
    弋阳县 0 24 18980 0 17330 1650 2 1 2 12225 0 12225 0
    余干县 35 15 44268 1415 29467 13386 7 0 4 26876 4523 19842 2511
    鄱阳县 48 39 50844 0 34375 16469 9 5 0 33100 0 33100 0
    万年县 14 4 20218 0 17149 3069 1 3 2 14189 0 9536 4653
    婺源县 17 5 14672 0 11959 2713 0 3 0 9159 0 9159 0
    德兴市 9 9 13671 9885 116 3670 1 3 0 8998 8998 0 0
    市直属代管 2 0 3883 3883 0 0 4 0 0 12330 12330 0 0
    三管会代管 0 1 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0
    上饶经开区 0 1 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    赣江新区 1 0 1283 0 1096 187 2 1 0 1333 641 276 416


  • 抱歉,这是最新一篇
  • 抱歉,这是最后一篇
  •  
    本网站由江西省教育厅主办
    地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦    隐私声明   使用帮助
    严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号
     赣公网安备 36010802000127号   网站标识码:3600000016
    邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn   电话:0791-96365